Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 1. červen 1888 – Kostomlátky 36 
† 3. srpen 1959 – Lysec 8 
* 20. srpen 1846 – Bulanka 67 
† 3. září 1893 – Kostomlátky 37 
31. srpen 1874 – Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři
* 20. duben 1851 – Kostomlátky 14 
† 21. únor 1919 – Kostomlátky 37 
* 25. listopad 1808 – Škvorec 49 
† 30. srpen 1867 – Bulanka 15 
4. únor 1840 – Kostel Všech svatých v Olešce
* 22. březen 1817 – Krymlov 1 
† 5. listopad 1867 – Bulanka 15 
* 22. listopad 1822 – Kostomlátky 10 
† 1. říjen 1884 – Kostomlátky 35 
28. leden 1850 – Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři
* 29. říjen 1824 – Přerov n/L 39 
† 12. září 1900 – Kostomlátky 35 
* 21. květen 1776 – Škvorec 43 
† PO 1857 
19. srpen 1799 – Filiální kostel sv. Anny ve Škvorci
* 19. únor 1784 – Škvorec 45 
† 6. červenec 1825 – Škvorec 45 
* 14. listopad 1782 – Krymlov 1 
† 25. březen 1856 – Bulanka 15 
* 30. říjen 1778 – Chotutice 
† 14. červen 1835 – Krymlov 42 
* 18. únor 1794 – Kostomlátky 10 
† 8. listopad 1852 – Jenštejn 32 
* 23. listopad 1796 – Radonice 6 
† 4. leden 1859 – Jenštejn 32 
* 20. prosinec 1801 – Cvrčovice 6 
† 12. květen 1867 – Kostomlátky 35 
* 28. říjen 1804 – Vysoká Libeň 40 
† 27. září 1856 – Kostomlátky 25