Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 24. září 1903 – Štěchovice č.75 
† 02 červenec 1975 – Červená Voda 
* 08 březen 1865 – Žalkovice č.60 
† 26. červenec 1930 – Kroměříž č.82 
12. únor 1889 – Žalkovice
* 16. únor 1868 – Žalkovice č.18 
† 12. prosinec 1930 – Kroměříž č.82 
* 22. červen 1842 – Újezdsko č.12 
† 07 duben 1918 – Žalkovice č.60 
26. duben 1864 – Žalkovice
* 10. prosinec 1839 – Žalkovice č.4 
† 29. duben 1868 – Žalkovice č.60 
* 18. říjen 1835 – Břest č.25 
† 11. leden 1904 – Žalkovice č.18 
07 květen 1861 – Břest
* 20. květen 1832 – Břest č.16 
† 15. únor 1914 – Kroměříž č.75 
* 30. květen 1816 – Újezdsko č.12 
† 13. květen 1891 – Žalkovice č.60 
29. březen 1838 – Újezdsko
* 22. září 1808 – Újezdsko č.15 
† 31. prosinec 1891 – Žalkovice č.60 
* 28. září 1818 – Žalkovice č.60 
† 03 srpen 1861 – Žalkovice č.60 
13. listopad 1838 – Žalkovice
* 20. prosinec 1820 – Žalkovice č.4 
† 09 únor 1889 – Žalkovice č.60 
* 05 srpen 1813 – Říkovice č.15 
† 28. říjen 1867 – Břest č.25 
28. únor 1832 – Břest
* 03 duben 1811 – Břest č.80 
 
* 01 listopad 1801 – Břest č.16 
† 15. říjen 1878 – Břest č.16 
19. listopad 1822 – Skaštice
* 16. březen 1804 – Skaštice č.28 
† 05 říjen 1843 – Břest č.16